信息公开表
涂装企业VOCs污染整治项目信息公开表
企业名称 | 浙江兴达门业有限公司 | ||
所在县(市、区) | 永康市 | 地理位置 | 东城街道新竹工业园 |
企业法人 | 李育宝 | 电话 | 15356994829 |
联系人 | 李育宝 | 电话 | 15356994829 |
企业基本情况 | 浙江兴达门业有限公司隶属于浙江兴达钢带有限公司。企业实际生产能力为年产10万樘室内套装非标钢木门。企业设有1条喷漆生产线,配备一套有机废气净化处理设施。 为响应国家号召,节能减排,提高工厂工作环境质量,保障工作人员的健康,项目采用先进的工艺、技术和设备,实现清洁生产,减少污染物的排放。根据浙江省挥发性有机污染物污染整治方案,企业规范原料涂料、有机溶剂储存,规范原料涂料的调配,设置独立密闭车间,对车间VOCs进行收集并处理。 | ||
企业VOCs污染治理概况 | 浙江兴达门业有限公司已制定有严格完善的环保管理制度,严格管理各类台账,如废气生物净化塔管理台账(木屑、生物液添加量等)。调配工序、涂装工序及烘干工序均配备有效的废气收集系统。目前企业已完成设备安装并投入正常使用。根据现场状况,企业调漆工序、涂装工序、烘干工序产生的有机废气分类收集、分开处置。调漆产生的VOCs经收集与经湿式水帘装置的涂装VOCs一起进入臭氧催化+生物氧化组合处理装置,烘干工序VOCs经收集进入活性炭吸附装置。企业已开展VOCS废气处理设施进、出口监测和厂界无物质监控浓度监测,经核算涂装工序VOCS去除率达到75%的要求,烘干工序VOCS去除率达到90%的要求。 | ||
公开资料清单 | 1、企业整治达标承诺书 2、整治绩效评估结论 |
填表人: 申请时间: 年 月 日
该表格请加盖公司公